- 
			البولي يوريثين جولة حزام
- 
			البولي يوريثين الخامس حزام
- 
			سوبر قبضة حزام
- 
			حماية الكابلات تحت الماء
- 
			بكرات البولي يوريثان
- 
			عجلات البولي يوريثان
- 
			شاشة الطباعة الممسحة
- 
			البولي يوريثين ورقة مطاطية
- 
			أجزاء البولي يوريثان
- 
			أحزمة كيفلر
- 
			مقذوف البولي يوريثين
- 
			حزام مواز
- 
			أنابيب البولي يوريثان
- 
			البولي يوريثين توقيت الحزام
- 
			بك الحزام الناقل
- 
			يوريثان حزام لحام
- 
                                 Mr. Alcioni possamaiCustomer satisfaction products , good service ! Mr. Alcioni possamaiCustomer satisfaction products , good service !
- 
                                 Mr.Mikewe are very impressed with the quality of the belts you produced. Mr.Mikewe are very impressed with the quality of the belts you produced.
- 
                                 Mr. joneyour products are very popular in my markets. Mr. joneyour products are very popular in my markets.
أي لون 2mm-20mm قطر البولي يوريثين الخام حزام دائري للنقل
| Place of Origin | CHINA | 
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | JIUNA | 
| إصدار الشهادات | ROHS | 
| Model Number | 2MM-20MM | 
| Minimum Order Quantity | 10 roll | 
| Packaging Details | Inner packing is plastic film .outer packing is carton | 
| Delivery Time | Within 5 working days After receipt of your deposit | 
| Payment Terms | T/T, 50% payment in advance ,50% balance before shipment | 
 
    اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
x| مادة | بو | اللون | أي لون | 
|---|---|---|---|
| صلابة | 85A-90A | معدل التمدد | 1.5٪ -3٪ | 
| طول المدرفلة | 400 م 200 م 100 م 50 م 30 م | ||
| إبراز | حزام دائري من البولي يوريثان,حزام مقذوف من البولي يوريثان,حزام دائري من البولي يوريثين 85A | ||
خصائص سلك PU:
- ارتفاع قوة الشد
- مقاومة ممتازة للتآكل
- مقاومة جيدة للوقود والزيوت والأكسجين
- لا يحتوي على مادة ملدنة
- درجة حرارة تطبيق واسعة من -30 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية
| البنود رقم φ | أقل نصف قطر دوران | معدل التمدد | معدل الشد الأقصى | صلابة | طول المدرفلة | ||
| DIA (مم) | في | مم | معدل التمدد | كلغ | رطل | صلابة (أ) | لفافة (م) | 
| 2 مم | 0.79 | 20 | 1.5 - 3٪ | 0.3 | 0.7 | 90 | 400 | 
| 3 مم | 0.98 | 25 | 1.5 - 3٪ | 0.7 | 1.6 | 90 | 400 | 
| 4 مم | 1.38 | 35 | 1.5 - 3٪ | 1.2 | 2.7 | 85 | 200 | 
| 5 ملم | 1.57 | 40 | 1.5 - 3٪ | 2.0 | 4.3 | 85 | 100 | 
| 6 مم | 1.97 | 50 | 1.5 - 3٪ | 3.2 | 7.0 | 85 | 100 | 
| 7 ملم | 2.17 | 55 | 1.5 - 3٪ | 4.1 | 9.0 | 85 | 100 | 
| 8 ملم | 2.56 | 65 | 1.5 - 3٪ | 5.0 | 11.0 | 85 | 100 | 
| 9 ملم | 2.95 | 75 | 1.5 - 3٪ | 6.8 | 15.0 | 85 | 50 | 
| 10 ملم | 2.95 | 75 | 1.5 - 3٪ | 7.7 | 17.0 | 85 | 50 | 
| 12 ملم | 3.94 | 100 | 1.5 - 3٪ | 12.2 | 27.0 | 85 | 30 | 
| 15 ملم | 4.72 | 120 | 1.5 - 3٪ | 17.7 | 39.0 | 85 | 30 | 
| 18 ملم | 5.71 | 145 | 1.5 - 3٪ | 25.4 | 56.0 | 85 | 30 | 
| 20 ملم | 6.30 | 160 | 1.5 - 3٪ | 31.3 | 69.0 | 85 | 30 | 



 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        