تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
صلابة: | 90 شور | اللون: | البرتقالي |
---|---|---|---|
مواد: | PU | نوع: | PU |
Appl.Temperature: | -35 / + 75 | ||
تسليط الضوء: | pu round belt,green round belt |
حزام من البولي يوريثين قابل للدوران ، حزام ناقل يوريتان ممتاز مقاومة التآكل
حزام من مادة البولي يوريثين PU باللون البرتقالي السلس
خصائص حزام جولة برتقالي PU:
-ارتفاع قوة الشد
ممتاز مقاومة التآكل
مقاومة جيدة للوقود والزيوت والأكسجين
-لا يحتوي على الملدنات
-درجة حرارة التطبيق من -30 ℃ ~ + 80 ℃
الأحزمة جولة البرتقالي PU:
آلة الطباعة والطي
صحيفة نقل
-آلة التعبئة
- السيراميك والحجر وير
- المعالجة ، النباتات ، مصانع التعليب
-Conveying ، آلة تعمل الخشب
صناعة الورق والكرتون تحويل.
Wuxi jiunai منتجات البولي يوريثين المحدودة ويقع في مدينة ووشى خليج shitang خليج luoshe المدينة الصناعية ، بالقرب من الطريق الوطنية 312 ، trafifc مريحة للغاية. الشركة لديها مستوى دولي رائد من خط إنتاج منتجات البولي يوريثين ، وإدخال التكنولوجيا المتقدمة الدولية والاختبار ومعدات الاختبار. في نطاق الإنتاج ، عملية الإنتاج ، وقوة techncal في نفس الموقف القيادي الصناعة. ليرة لبنانية البحث والتطوير ، وإنتاج منتجات سلسلة البولي يوريثين من كبار الشركات المصنعة المحلية الرائدة ، مع أبحاث وتطوير علمية قوية والقدرة على الإنتاج.
البنود NO.Φ | أقل دائرة نصف قطرها من gyration | معدل تمتد | أقصى معدل الشد | صلابة | طول المدرفلة | ||
DIA (مم) | في | مم | ٪ | كلغ | رطل | الشاطئ (أ) | طول المدرفلة |
2mm في | 0.79 | 20 | 1.5-3٪ | 0.3 | 0.7 | 95 | 400 |
2.5MM | 0.87 | 22 | 1.5-3٪ | 0.4 | 0.9 | 95 | 400 |
3MM | 0.98 | 25 | 1.5-3٪ | 0.7 | 1.6 | 90 | 400 |
3.5MM | 1.18 | 30 | 1.5-3٪ | 0.95 | 2.1 | 90 | 400 |
4MM | 1.38 | 35 | 1.5-3٪ | 1.2 | 2.7 | 90 | 200 |
5MM | 1.57 | 40 | 1.5-3٪ | 2.0 | 4.3 | 90 | 100 |
6MM | 1.97 | 50 | 1.5-3٪ | 3.2 | 7.0 | 90 | 100 |
7MM | 2.17 | 55 | 1.5-3٪ | 4.1 | تسعة | 90 | 100 |
8MM | 2.56 | 65 | 1.5-3٪ | 5.0 | 11.0 | 90 | 100 |
9MM | 2.95 | 75 | 1.5-3٪ | 6.8 | 15.0 | 90 | 50 |
10MM | 2.95 | 75 | 1.5-3٪ | 7.7 | 17.0 | 90 | 50 |
12MM | 3.94 | 100 | 1.5-3٪ | 12.2 | 27.0 | 90 | 30 |
خفض 15mm | 4.72 | 120 | 1.5-3٪ | 17.7 | 39.0 | 90 | 30 |
18mm و | 5.71 | 145 | 1.5-3٪ | 25.4 | 56.0 | 90 | 30 |
20MM | 6.30 | 160 | 1.5-3٪ | 31.3 | 69.0 | 90 | 30 |
اتصل شخص: Arvin
الهاتف :: +8615961894256